Teilen:
Bitte geben Sie einen gültigen Ort ein
NEU: Notfallzulassung nach Art. 53 der VO 1107/2009 i.V. mit §29 PflSchG
Das neue Insektizid für Gemüse- und Zierpflanzenbau im Gewächshaus
Alle Indikationen nur im Gewächshaus zugelassen.
Alle Indikationen sind 2 x pro Jahr bzw. in der Kultur/Anwendung zugelassen.
| Kultur | Schädling | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|
| Aubergine Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) Pepino Tomate | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | Pflanzengröße bis 50cm: 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser Pflanzengröße 50–125cm: 0,15l/ha in 500–1.200l/ha Wasser Pflanzengröße über 125cm: 0,2l/ha in 500–1.500l/ha Wasser | Aubergine: 1 Tag Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili): 1 Tag Pepino: 1 Tag Tomate: 1 Tag |
| Gurke | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | Pflanzengröße bis 50cm: 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser Pflanzengröße 50–125cm: 0,15l/ha in 500–1.200l/ha Wasser Pflanzengröße über 125cm: 0,2l/ha in 500–1.500l/ha Wasser | Gurke: 1 Tag |
| Zucchini | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser | Zucchini: 1 Tag |
| Flaschenkürbis Garten‑Kürbis Moschus‑Kürbis Riesenkürbis (Verwendung ohne Schale) | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | Pflanzengröße bis 50cm: 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser Pflanzengröße 50–125cm: 0,15l/ha in 500–1.200l/ha Wasser Pflanzengröße über 125cm: 0,2l/ha in 500–1.500l/ha Wasser | Flaschenkürbis: 1 Tag Garten‑Kürbis: 1 Tag Moschus‑Kürbis: 1 Tag Riesenkürbis: 1 Tag |
| Flaschenkürbis Garten‑Kürbis Moschus‑Kürbis Patisson Riesenkürbis (Verwendung mit Schale; auch bei Arten und Sorten mit normalerweise ungenießbarer Schale bei vorzeitiger Ernte) | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | Pflanzengröße bis 50cm: 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser Pflanzengröße 50–125cm: 0,15l/ha in 500–1.200l/ha Wasser Pflanzengröße über 125cm: 0,2l/ha in 500–1.500l/ha Wasser | Flaschenkürbis: 1 Tag Garten‑Kürbis: 1 Tag Moschus‑Kürbis: 1 Tag Patisson: 1 Tag Riesenkürbis: 1 Tag |
| Melone | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | Pflanzengröße bis 50cm: 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser Pflanzengröße 50–125cm: 0,15l/ha in 500–1.200l/ha Wasser Pflanzengröße über 125cm: 0,2l/ha in 500–1.500l/ha Wasser | Melone: 1 Tag |
| Zier‑/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Blattläuse (Aphididae) Weiße Fliegen (Aleyrodes sp.) | 0,1l/ha in 500–750l/ha Wasser | Zier‑/Wildkürbis: N |
Von der Zulassungsbehörde zusätzlich zugelassene Pflanzenschutzmittelanwendungen gem. Art. 53 (EG) 1107/2009
| Anwendungsgebiet | |
| Schadorganismus / Zweckbestimmung | Blattläuse |
| Pflanzen / -erzeugnisse / Objekte | Salat (LACSS) |
| Verwendungszweck | Jungpflanzenanzucht |
| Einsatzgebiet | Gemüsebau |
| Angaben zur sachgerechten Anwendung | |
| Anwendungsbereich | Gewächshaus |
| Anwendungszeitpunkt | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf, bis einen Tag vor dem Pflanzen |
| Stadium der Kultur | BBCH 11–16 |
| Maximale Zahl der Behandlungen | |
| – in dieser Anwendung | 1 |
| – für die Kultur bzw. je Jahr | 1 |
| Anwendungstechnik | gießen |
| Aufwand | 2 mL / 1.000 Pflanzen in 1 L Wasser / m² |
| Weitere Erläuterungen | Hinweis (nach dem Auspflanzen) Maximal 100.000 Pflanzen / ha |
| Wartezeit Salate | 7 Tage |