Zoralin käyttö on sallittu poikkeusluvalla 1.5.-28.8.2026 kasvinsuojelun hätätilanteessa syysviljoilla (syysvehnä, syysohra, ruis, speltti ja ruisvehnä) ja kevätviljoilla (kevätvehnä ja -ohra) hukkakauran, rikkakananhirssin ja viherpantaheinän torjuntaan.
- Joustava käyttöaika aina lippulehtivaiheelle asti (BBCH 21-39)
- Tehoaa + 5°C alkaen
- Sateenkestävä tunnissa
- EC-formulaatio
- Pakkauskoko: 5L
Zoral on leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu valmiste, joka sisältää kolme eri tehoainetta: Arylex, florasulaami sekä pinoksadeeni. Zoral tuo täysin uudenlaisen työkalun erityisesti ohran laajatehoiseen rikkakasvien torjuntaan.
Tämä kolmen tehoaineen yhdistelmä on ainutlaatuinen ja Zoral onkin markkinoiden ainoa valmiste, jolla pystytään yhdellä tuotteella torjumaan hukkakaura, rikkakananhirssi ja viherpantaheinä sekä myös monipuolisesti erilaisia leveälehtisiä rikkakasveja ohralla. Zoral tehoaa erinomaisesti näiden hankalasti torjuttavien heinämäisten rikkakasvien lisäksi myös mm. saunakukkaan, pihatähtimöön, savikkaan, pillikkeisiin, peippiin, mataraan, peltoemäkkiin, sekä moneen muuhun leveälehtiseen rikkakasviin.
Erinomaisten tehojen lisäksi Zoralin käyttö ehkäisee laajasti gramma-aineresistenssin kehittymistä Arylex tehoaineen ansiosta.
Kevätvehnä ja ohra | 1,0 l/ha |
| Juolavehnä | - |
| Hukkakaura | xxxx |
| Rikkakananhirssi | xxxx |
| Kylänurmikka | - |
| Hukanputki | xxxx |
| Jääntirapsi | xxxx |
| Lutukka | xxxx |
| Ruiskaunokki | xxxx |
| Jauhosavikka | xxxx |
| Kurjennokka | xxxx |
| Kiertotatar | xxx |
| Peltoemäkki | xxxx |
| Pillikkeet | xxx |
| Matara | xxxx |
| Kurjenpolvet | xxxx |
| Punapeippi | xxxx |
| Lemmikki | xxx |
| Unikko | xxxx |
| Ukontatar | xxx |
| Hanhentatar | xxx |
| Pihatatar | xxx |
| Peltovillakko | xx |
| Rikkasinappi | xxxx |
| Pihatähtimö | xxxx |
| Saunakukka | xxx |
| Tädykkeet | x |
| Orvokki | x |
| xxxx | 95-100% teho |
| xxx | 85-94% teho |
| xx | 70-84% teho |
| x | 50-70% teho |
| - | Ei tehoa |
Syysviljat | 1,3 l/ha |
| Juolavehnä | - |
| Rikkapuntarpää | xxxx |
| Luoho | xxxx |
| Hukkakaura | xxxx |
| Hietakattara | - |
| Rikkakananhirssi | xxxx |
| Raiheinä | xxxx |
| Kylänurmikka | - |
| Hukanputki | xxxx |
| Jääntirapsi | xxx |
| Lutukka | xxxx |
| Ruiskaunokki | xxxx |
| Jauhosavikka | xxxx |
| Kurjennokka | xxxx |
| Kiertotatar | xxxx |
| Peltoemäkki | xxxx |
| Pillikkeet | xxxx |
| Matara | xxxx |
| Kurjenpolvet | xxxx |
| Punapeippi | xxxx |
| Lemmikki | xxx |
| Unikko | xxxx |
| Ukontatar | xxxx |
| Hanhentatar | xxxx |
| Pihatatar | xxx |
| Peltovillakko | xxx |
| Peltosinappi | xxxx |
| Pihatähtimö | xxxx |
| Saunakukka | xxxx |
| Tädykkeet | x |
| Orvokki | x |
| xxxx | 95-100% teho |
| xxx | 85-94% teho |
| xx | 70-84% teho |
| x | 50-70% teho |
| - | Ei tehoa |
Kevätvehnä ja ohra:
BBCH 21-29: 0,7 l/ha
BBCH 30-39: 1,0 l/ha
Syysviljat:
BBCH 30-39: 1,3 l/ha
Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Suojaetäisyys vesistöihin 10m.
Lue tarkemmat käyttöohjeet ja käytön rajoitukset poikkeusluvasta