共有:
M1
コサイド®3000は、ばれいしょの疫病、かんきつのかいよう病、茶の赤焼病など、果樹、茶、野菜の幅広い病害に優れた予防効果を発揮し、有機栽培や特別栽培の病害防除にも使える有機JAS規格適合の殺菌剤です。
Ⓡ:コサコLLC及びコサコGmbHの登録商標
農林水産省登録 第22533号
水酸化第二銅 46.1%、(銅として 30.0%)
有効期限 5年
適用病害と使用方法
※本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数
作物名 | 適用病害名 | 希釈水量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数※ |
ばれいしょ | そうか病 | 100倍 | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 本剤:― |
ばれいしょ | 軟腐病、疫病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
トマト、ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
だいこん | 白さび病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
こんにゃく | 葉枯病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
ほうれんそう | べと病、白斑病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
ブロッコリー | 花蕾腐敗病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
あずき | 褐斑細菌病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
いんげんまめ | かさ枯病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
だいず | 斑点細菌病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
いちご | 炭疽病、角斑細菌病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
にんじん | 黒葉枯病 | 500~1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
たまねぎ | りん片腐敗病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
たまねぎ | 軟腐病 | 1000~2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
野菜類 | 軟腐病、黒腐病、斑点細菌病、褐斑細菌病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
アスパラガス | 茎枯病、斑点病、褐斑病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
にんにく | 春腐病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
しょくようほおずき | 斑点細菌病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
くわい | ひぶくれ病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
かぼちゃ | 果実斑点細菌病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
茶 | 赤焼病、もち病、炭疽病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 摘採14日前まで | 散布 | 本剤:― |
びわ、びわ(葉) | がんしゅ病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
いちじく | 疫病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
かんきつ | かいよう病 | 1000倍 | 発芽前 | 散布 | 本剤:― |
かんきつ | かいよう病 | 2000倍 | 生育期 | 散布 | 本剤:― |
かんきつ | 黒点病、褐色腐敗病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
ぶどう | べと病、さび病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
おうとう | 褐色せん孔病 | 2000倍 | 収穫後 | 散布 | 本剤:― |
りんご | 斑点落葉病、すす点病、すす斑病、輪紋病、褐斑病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
ホップ | べと病 | 2000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
うめ | かいよう病 | 2000倍 | 硬核期まで | 散布 | 本剤:― |
キウイフルーツ | かいよう病 | 2000倍 | 収穫後~果実肥大期 | 散布 | 本剤:― |
キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 2000倍 | 休眠期~叢生期(新梢長約10cm) | 散布 | 本剤:― |
もも、ネクタリン | せん孔細菌病 | 2000倍 | 収穫後から落葉まで | 散布 | 本剤:― |
もも、ネクタリン | せん孔細菌病 | 1000倍 | 開花前まで | 散布 | 本剤:― |
パパイヤ | 軟腐病 | 1000倍 | ― | 散布 | 本剤:― |
使用上の注意
安全使用上の注意
![]()
水産動植物
保管上の注意